Τελικά Αποτελέσματα
διασυλλογικος αγωνας
Ημερομηνία Έναρξης: 31/05/2013 - Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2013Διοργανωτής: σκ.ομιλος ωριων
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Ζησης Ευαγγελος | ΩΡΙΩΝ | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | 99 | 586 | 36 | 8 |
| 2 | Σταυριδης Αλεξανδρος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 581 | 35 | 7 |
| 3 | Παπαδημητριου Γεωργιος | ΩΡΙΩΝ | 92 | 93 | 84 | 94 | 86 | 89 | 538 | 12 | 6 |
| 4 | Τσελωνης Κωνσταντινος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 91 | 88 | 90 | 87 | 88 | 535 | 8 | 5 |
| 5 | Δουλαλας Σωτηριος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 84 | 88 | 89 | 84 | 90 | 90 | 525 | 12 | 4 |
| 6 | Ζαχαροπουλος Παναγιωτης | ΣΚΟΑΑΠΘ | 87 | 79 | 85 | 91 | 90 | 89 | 521 | 12 | 3 |
| 7 | Ματζουκιδης Νικολαος | ΕΣΚΟΘ | 88 | 84 | 84 | 84 | 90 | 84 | 514 | 10 | 2 |
| 8 | Βογκος Αινειας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 78 | 85 | 79 | 85 | 87 | 74 | 488 | 5 | 1 |
| 9 | Βουδουρης Γεωργιος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 79 | 81 | 83 | 75 | 81 | 81 | 480 | 4 | |
| 10 | Γεωργανακης Σαββας | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 69 | 81 | 78 | 79 | 81 | 73 | 461 | 2 |
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Βασιλουδα Ελενη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 98 | 97 | 100 | 97 | 392 | 27 | 8 |
| 2 | Ναλτσιδου Κωνσταντινα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 11 | 7 |
| 3 | Χαρατσιδου Χριστινα | ΩΡΙΩΝ | 96 | 92 | 96 | 91 | 375 | 16 | 6 |
| 4 | Αζεπη Αγγελικη | ΩΡΙΩΝ | 88 | 90 | 95 | 89 | 362 | 10 | 5 |
| 5 | Μαλαματα Κλειω | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 85 | 93 | 93 | 89 | 360 | 7 | 4 |
| 6 | Κοτσαλη Ευθαλια | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 86 | 90 | 88 | 85 | 349 | 5 | 3 |
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Καιαφας Νικολαος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 89 | 86 | 92 | 86 | 88 | 90 | 531 | 10 | 8 |
| 2 | Σταυρουλακης Πετρος | ΩΡΙΩΝ | 84 | 87 | 86 | 77 | 86 | 83 | 503 | 6 | 7 |
| 3 | Λαδουκακης Αριστειδης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 82 | 82 | 86 | 91 | 79 | 82 | 502 | 4 | 6 |
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 89 | 85 | 86 | 347 | 1 | 8 |
| 2 | Δαρδαμανελη Ελισσαβετ | ΩΡΙΩΝ | 82 | 89 | 83 | 82 | 336 | 6 | 7 |
| 3 | Κυργιακοπουλου Ιωαννα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 88 | 73 | 76 | 83 | 320 | 4 | 6 |
| 4 | Γυναικοπουλου Ευγενια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 81 | 71 | 84 | 70 | 306 | 0 | 5 |
| 5 | Αζεπη Ηρα | ΩΡΙΩΝ | 70 | 79 | 73 | 70 | 292 | 4 | 4 |
| 6 | Καλπακιδου Ειρηνη | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 70 | 74 | 66 | 70 | 280 | 3 | 3 |
| 7 | Γεωργιαδου Μαρια | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 77 | 75 | 62 | 65 | 279 | 1 | 2 |
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Κορακακης Αναστασιος | ΩΡΙΩΝ | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 578 | 19 | 8 |
| 2 | Καλογιαννιδης Χρηστος | ΕΣΚΟΘ | 92 | 94 | 96 | 95 | 93 | 93 | 563 | 10 | 7 |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 97 | 93 | 90 | 85 | 93 | 90 | 548 | 7 | 6 |
| 4 | Παπαπετρου Λουκας | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 83 | 90 | 88 | 90 | 91 | 91 | 533 | 8 | 5 |
| 5 | Αραμπατζης Θεοδωρος | ΕΣΚΟΘ | 89 | 91 | 88 | 88 | 85 | 90 | 531 | 5 | 4 |
| 6 | Αλεξιαδης Σταυρος | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 85 | 89 | 88 | 86 | 95 | 88 | 531 | 2 | 3 |
| 7 | Κοντουλης Στεφανος | ΕΣΚΟΘ | 86 | 90 | 93 | 89 | 84 | 88 | 530 | 7 | 2 |
| 8 | Παυλος Ιωαννης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 87 | 92 | 88 | 89 | 83 | 530 | 3 | 1 |
| 9 | Γεωργακοπουλος Αντωνιος | ΩΡΙΩΝ | 84 | 89 | 91 | 87 | 84 | 93 | 528 | 6 | |
| 10 | Ανδρεαδης Δημητριος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 84 | 91 | 84 | 89 | 86 | 93 | 527 | 7 | |
| 11 | Αναστασιου Στεφανος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 88 | 86 | 85 | 90 | 85 | 93 | 527 | 4 | |
| 12 | Παναγιωτου Ευαγγελος | ΣΚ.Ο.Ι | 87 | 87 | 90 | 91 | 82 | 88 | 525 | 4 | |
| 13 | Ζαφειριαδης Ηλιας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 88 | 86 | 86 | 84 | 90 | 90 | 524 | 9 | |
| 14 | Καραηλιας Ιωαννης | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 87 | 85 | 89 | 88 | 85 | 82 | 516 | 7 | |
| 15 | Γυναικοπουλος Σπυρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 86 | 89 | 85 | 86 | 86 | 82 | 514 | 2 | |
| 16 | Ψυριλιος Αγαμεμνων | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 80 | 90 | 83 | 79 | 86 | 83 | 501 | 4 | |
| 17 | Γουλκας Ευθυμιος | ΕΣΚΟΘ | 82 | 85 | 81 | 85 | 80 | 86 | 499 | 4 | |
| 18 | Σημης Ιωαννης | ΩΡΙΩΝ | 83 | 78 | 72 | 86 | 80 | 85 | 484 | 2 | |
| 19 | Αντωνοπουλος Δημητριος | ΕΣΚΟΘ | 81 | 86 | 81 | 76 | 77 | 80 | 481 | 2 | |
| 20 | Βουδουρης Γεωργιος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 76 | 78 | 82 | 84 | 82 | 77 | 479 | 1 | |
| 21 | Μεντεσιδης Παναγιωτης | ΕΣΚΟΘ | 72 | 82 | 84 | 75 | 59 | 62 | 434 | 2 | |
| 22 | Νεστοριδης Χριστοφορος | ΕΣΚΟΘ | 67 | 48 | 76 | 63 | 73 | 59 | 386 | 0 | |
| 23 | Γεωργανακης Σαββας | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 54 | 59 | 54 | 49 | 49 | 50 | 315 | 0 |
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Ζηση Δημητρα | ΩΡΙΩΝ | 92 | 91 | 88 | 88 | 359 | 5 | 8 |
| 2 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 95 | 87 | 90 | 359 | 2 | 7 |
| 3 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 93 | 87 | 81 | 91 | 352 | 4 | 6 |
| 4 | Ποντικερη Κυριακη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 81 | 86 | 88 | 346 | 2 | 5 |
| 5 | Δαμπρακη Δαφνη | ΕΣΚΟΘ | 87 | 88 | 83 | 85 | 343 | 2 | 4 |
| 6 | Βαρσαμη Μαρια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 85 | 81 | 81 | 89 | 336 | 1 | 3 |
| 7 | Βαμβαδλιωτη Κασσιανη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 84 | 85 | 77 | 89 | 335 | 3 | 2 |
| 8 | Κοτσαλη Ευθαλια | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 63 | 65 | 49 | 55 | 232 | 1 | 1 |
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Κορακακης Διονυσιος | ΩΡΙΩΝ | 88 | 93 | 93 | 93 | 95 | 92 | 554 | 8 | 8 |
| 2 | Κωνσταντινου Φωτης | ΩΡΙΩΝ | 92 | 88 | 90 | 87 | 88 | 95 | 540 | 10 | 7 |
| 3 | Μπικακης Ιωσηφ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 88 | 92 | 88 | 86 | 86 | 85 | 525 | 9 | 6 |
| 4 | Γκουβας Αθανασιος | ΩΡΙΩΝ | 83 | 79 | 82 | 78 | 87 | 84 | 493 | 5 | 5 |
| 5 | Καιαφας Νικολαος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 78 | 60 | 73 | 77 | 74 | 69 | 431 | 0 | 4 |
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Κορακακη Αννα | ΩΡΙΩΝ | 93 | 87 | 94 | 90 | 364 | 6 | 8 |
| 2 | Παναγιωτου Ιωαννα | ΣΚ.Ο.Ι | 89 | 91 | 90 | 91 | 361 | 4 | 7 |
| 3 | Καραηλια Καλλιοπη | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 87 | 87 | 90 | 89 | 353 | 3 | 6 |
| 4 | Εφραιμιδου Κασσανδρα | ΩΡΙΩΝ | 82 | 84 | 88 | 86 | 340 | 2 | 5 |
| 5 | Γραμμενοπουλου Χρυσα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 82 | 88 | 83 | 80 | 333 | 2 | 4 |
| 6 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 69 | 69 | 57 | 72 | 267 | 0 | 3 |
| 7 | Γυναικοπουλου Ευγενια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 66 | 61 | 45 | 42 | 214 | 1 | 2 |
| 8 | Καραπουρτσιδου Πετρινα | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 29 | 39 | 15 | 21 | 104 | 0 | 1 |
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΩΡΙΩΝ | 104 |
| 2 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 88 |
| 3 | ΕΣΚΟΘ | 19 |
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 16 |
| 5 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 14 |
| 6 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 12 |
| 7 | ΣΚ.Ο.Ι | 7 |
| 8 | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 3 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας διασυλλογικος αγωνας στις 30/12/2013 με διοργανωτή το σύλλογο: σκ.ομιλος ωριων
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Ζησης Ευαγγελος | ΩΡΙΩΝ | 586 | 8 |
| 2 | Σταυριδης Αλεξανδρος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 581 | 7 |
| 3 | Παπαδημητριου Γεωργιος | ΩΡΙΩΝ | 538 | 6 |
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Βασιλουδα Ελενη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 392 | 8 |
| 2 | Ναλτσιδου Κωνσταντινα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 378 | 7 |
| 3 | Χαρατσιδου Χριστινα | ΩΡΙΩΝ | 375 | 6 |
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Καιαφας Νικολαος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 531 | 8 |
| 2 | Σταυρουλακης Πετρος | ΩΡΙΩΝ | 503 | 7 |
| 3 | Λαδουκακης Αριστειδης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 502 | 6 |
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 347 | 8 |
| 2 | Δαρδαμανελη Ελισσαβετ | ΩΡΙΩΝ | 336 | 7 |
| 3 | Κυργιακοπουλου Ιωαννα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 320 | 6 |
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Κορακακης Αναστασιος | ΩΡΙΩΝ | 578 | 8 |
| 2 | Καλογιαννιδης Χρηστος | ΕΣΚΟΘ | 563 | 7 |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 548 | 6 |
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 359 | 8 |
| 2 | Ζηση Δημητρα | ΩΡΙΩΝ | 359 | 7 |
| 3 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 352 | 6 |
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Κορακακης Διονυσιος | ΩΡΙΩΝ | 554 | 8 |
| 2 | Κωνσταντινου Φωτης | ΩΡΙΩΝ | 540 | 7 |
| 3 | Μπικακης Ιωσηφ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 525 | 6 |
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Κορακακη Αννα | ΩΡΙΩΝ | 364 | 8 |
| 2 | Παναγιωτου Ιωαννα | ΣΚ.Ο.Ι | 361 | 7 |
| 3 | Καραηλια Καλλιοπη | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 353 | 6 |
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 9 | ΩΡΙΩΝ | 188 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 138 |
| 11 | ΕΣΚΟΘ | 26 |
| 12 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 22 |
| 13 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 20 |
| 14 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 20 |
| 15 | ΣΚ.Ο.Ι | 14 |
| 16 | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 3 |
