Τελικά Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΑΣ Α/Ο Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 30/11/2012 - Ημερομηνία Λήξης: 03/12/2012Διοργανωτής: ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΩΡΙΩΝ
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Σταυριδης Αλεξανδρος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 96 | 586 | 16 | |
| 2 | Ζησης Ευαγγελος | ΩΡΙΩΝ | 100 | 96 | 98 | 97 | 94 | 98 | 583 | 14 | |
| 3 | Κωσταμπιτσης Αθανασιος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 97 | 98 | 96 | 93 | 98 | 94 | 576 | 12 | |
| 4 | Θεοδωρου Αστεριος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 91 | 95 | 97 | 94 | 98 | 95 | 570 | 10 | |
| 5 | Ρηγας Γεωργιος | ΣΚΟΑΛ | 90 | 92 | 95 | 95 | 97 | 97 | 566 | 8 | |
| 6 | Κωστουλας Ιωαννης | ΕΣΚΟΘ | 89 | 92 | 90 | 91 | 94 | 94 | 550 | 6 | |
| 7 | Αναγνωστιδης Κλεοβουλος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 88 | 86 | 87 | 91 | 87 | 85 | 524 | 4 | |
| 8 | Δουλαλας Σωτηριος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 91 | 86 | 79 | 89 | 83 | 85 | 513 | 2 | |
| 9 | tsiavos vasilis | Αδρομέδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Καρπίδας Θεόδωρος | ΩΡΙΩΝ |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | Κωσταμπιτσης Αθανασιος [576] Θεοδωρου Αστεριος [570] Δουλαλας Σωτηριος [513] |
1659 | 8 |
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Βασιλουδα Ελενη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | 16 | |
| 2 | Ναλτσιδου Κωνσταντινα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 92 | 93 | 98 | 96 | 379 | 14 | |
| 3 | Λαντουχοβα Ολγα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 94 | 90 | 91 | 92 | 367 | 12 | |
| 4 | Πατσαλαιοβα Ιωαννα | ΩΡΙΩΝ | 91 | 85 | 93 | 93 | 362 | 10 | |
| 5 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 82 | 79 | 75 | 87 | 323 | 8 | |
| 6 | Παρεση Αλεξανδρα | ΕΣΚΟΘ | 72 | 79 | 77 | 80 | 308 | 6 |
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Κοιος Νικολαος | ΕΣΚΟΘ | 88 | 93 | 91 | 94 | 87 | 87 | 540 | 16 | |
| 2 | Κυριακοπουλος Ευαγγελος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 96 | 93 | 89 | 84 | 87 | 87 | 536 | 14 |
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Ιορδανιδου Νικολετα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 93 | 91 | 91 | 92 | 367 | 16 | |
| 2 | Ουστογλου Σταυρουλα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 78 | 89 | 87 | 341 | 14 | |
| 3 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 83 | 84 | 83 | 341 | 12 |
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Μιαουλης Ελευθεριος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 94 | 92 | 94 | 92 | 97 | 95 | 564 | 16 | |
| 2 | Φωτης Γεωργιος | ΣΚΟΑΛ | 91 | 90 | 92 | 93 | 90 | 96 | 552 | 14 | |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 92 | 95 | 87 | 94 | 91 | 92 | 551 | 12 | |
| 4 | Μακροδημητρης Στυλιανος | ΣΟΕΛ | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 545 | 10 | |
| 5 | Φραγκουλιδης Παναγιωτης | ΕΣΚΟΘ | 92 | 90 | 85 | 87 | 87 | 90 | 531 | 8 | |
| 6 | Αλεξιαδης Σταυρος | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 89 | 89 | 92 | 87 | 82 | 84 | 523 | 6 | |
| 7 | Κοντουλης Στεφανος | ΕΣΚΟΘ | 79 | 84 | 85 | 93 | 85 | 90 | 516 | 4 | |
| 8 | Καγκελιδης Δημητριος | ΣΚΟΑΛ | 82 | 89 | 87 | 85 | 85 | 82 | 510 | 2 | |
| 9 | Σωκρατοπουλος Ιωαννης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 84 | 85 | 81 | 81 | 89 | 88 | 508 | ||
| 10 | Αναστασιου Στεφανος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 86 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 506 | ||
| 11 | Ζαφειριαδης Ηλιας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 86 | 84 | 82 | 82 | 84 | 85 | 503 | ||
| 12 | Γεωργιαδης Παυλος | ΣΚΟΑΛ | 81 | 83 | 87 | 82 | 84 | 83 | 500 | ||
| 13 | Γυναικοπουλος Σπυρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 87 | 83 | 88 | 82 | 78 | 79 | 497 | ||
| 14 | Γουλκας Ευθυμιος | ΕΣΚΟΘ | 85 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 488 | ||
| 15 | Αντωνοπουλος Δημητριος | ΕΣΚΟΘ | 73 | 83 | 82 | 84 | 84 | 79 | 485 | ||
| 16 | Κωνσταντινου Αρσενης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 85 | 70 | 66 | 75 | 80 | 79 | 455 | ||
| 17 | Κυρκενιδης Χρηστος | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 69 | 63 | 76 | 80 | 80 | 69 | 437 | ||
| 18 | Καρακιτσιος Μιχαηλ | ΕΣΚΟΘ | 60 | 67 | 60 | 60 | 78 | 84 | 409 | ||
| 19 | Μπαχας Ιωαννης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 43 | 35 | 15 | 38 | 39 | 41 | 211 | ||
| 20 | Ορφανιδης Κωνσταντινος | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 30 | 13 | 22 | 37 | 22 | 0 | 124 | ||
| 21 | Κωνσταντινιδης Παναγιωτης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΕΣΚΟΘ | Φραγκουλιδης Παναγιωτης [531] Κοντουλης Στεφανος [516] Γουλκας Ευθυμιος [488] |
2429 | 8 |
| 2 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | Μιαουλης Ελευθεριος [564] Σωκρατοπουλος Ιωαννης [508] Αναστασιου Στεφανος [506] |
1578 | 7 |
| 3 | ΣΚΟΑΛ | Φωτης Γεωργιος [552] Καγκελιδης Δημητριος [510] Γεωργιαδης Παυλος [500] |
1562 | 6 |
| 4 | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | Κωνσταντινου Αρσενης [455] Κυρκενιδης Χρηστος [437] Μπαχας Ιωαννης [211] |
1227 | 5 |
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Νουσια Ευαγγελια | ΩΡΙΩΝ | 94 | 90 | 93 | 89 | 366 | 16 | |
| 2 | Τσαχουριδου Δεσποινα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 87 | 89 | 95 | 93 | 364 | 14 | |
| 3 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 90 | 94 | 89 | 364 | 12 | |
| 4 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 91 | 87 | 92 | 87 | 357 | 10 | |
| 5 | Ποντικερη Κυριακη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 92 | 77 | 87 | 89 | 345 | 8 | |
| 6 | Δομπρακη Δαφνη | ΕΣΚΟΘ | 82 | 84 | 84 | 77 | 327 | 6 | |
| 7 | Βαμβαδλιωτη Κασσιανη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 79 | 72 | 80 | 318 | 4 |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | Πολοσκα Εντα [364] Ποντικερη Κυριακη [345] Βαμβαδλιωτη Κασσιανη [318] |
1027 | 8 |
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Μπικακης Ιωσηφ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 85 | 91 | 83 | 87 | 82 | 515 | 16 | |
| 2 | Κωνσταντινου Φωτης | ΩΡΙΩΝ | 85 | 87 | 80 | 83 | 89 | 87 | 511 | 14 |
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Κορακακη Αννα | ΩΡΙΩΝ | 94 | 91 | 95 | 95 | 375 | 16 | |
| 2 | Γιαννουλη Μαρια | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 78 | 90 | 91 | 88 | 347 | 14 | |
| 3 | Ευφραιμιδου Κασσανδρα | ΩΡΙΩΝ | 94 | 79 | 85 | 84 | 342 | 12 | |
| 4 | Κανουτα Ελπιδα | ΩΡΙΩΝ | 81 | 82 | 83 | 85 | 331 | 10 | |
| 5 | Γραμμενοπουλου Χρυσα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 82 | 76 | 87 | 84 | 329 | 8 | |
| 6 | Βαρσαμη Μαρια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 81 | 78 | 83 | 81 | 323 | 6 |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΩΡΙΩΝ | Κορακακη Αννα [375] Ευφραιμιδου Κασσανδρα [342] Κανουτα Ελπιδα [331] |
1048 | 8 |
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 145 |
| 2 | ΩΡΙΩΝ | 130 |
| 3 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 98 |
| 4 | ΕΣΚΟΘ | 54 |
| 5 | ΣΚΟΑΛ | 30 |
| 6 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 20 |
| 7 | ΣΟΕΛ | 10 |
| 8 | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 6 |
| 9 | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 5 |
| 10 | Αδρομέδα | 0 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας ΑΓΩΝΑΣ Α/Ο Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στις 03/12/2012 με διοργανωτή το σύλλογο: ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΩΡΙΩΝ
Ομαδικό
Ομαδικό
Ομαδικό
Ομαδικό
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Σταυριδης Αλεξανδρος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 586 | 16 |
| 2 | Ζησης Ευαγγελος | ΩΡΙΩΝ | 583 | 14 |
| 3 | Κωσταμπιτσης Αθανασιος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 576 | 12 |
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1659 | 8 |
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Βασιλουδα Ελενη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 395 | 16 |
| 2 | Ναλτσιδου Κωνσταντινα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 379 | 14 |
| 3 | Λαντουχοβα Ολγα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 367 | 12 |
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Κοιος Νικολαος | ΕΣΚΟΘ | 540 | 16 |
| 2 | Κυριακοπουλος Ευαγγελος | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 536 | 14 |
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Ιορδανιδου Νικολετα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 367 | 16 |
| 2 | Ουστογλου Σταυρουλα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 341 | 14 |
| 3 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 341 | 12 |
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Μιαουλης Ελευθεριος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 564 | 16 |
| 2 | Φωτης Γεωργιος | ΣΚΟΑΛ | 552 | 14 |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 551 | 12 |
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΕΣΚΟΘ | 2429 | 8 |
| 2 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 1578 | 7 |
| 3 | ΣΚΟΑΛ | 1562 | 6 |
| 4 | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 1227 | 5 |
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Νουσια Ευαγγελια | ΩΡΙΩΝ | 366 | 16 |
| 2 | Τσαχουριδου Δεσποινα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 364 | 14 |
| 3 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 364 | 12 |
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 1027 | 8 |
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Μπικακης Ιωσηφ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 515 | 16 |
| 2 | Κωνσταντινου Φωτης | ΩΡΙΩΝ | 511 | 14 |
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | BΑΘΜ. |
| 1 | Κορακακη Αννα | ΩΡΙΩΝ | 375 | 16 |
| 2 | Γιαννουλη Μαρια | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 347 | 14 |
| 3 | Ευφραιμιδου Κασσανδρα | ΩΡΙΩΝ | 342 | 12 |
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΩΡΙΩΝ | 1048 | 8 |
Τελική Βαθμολογία Αγώνα
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 11 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 272 |
| 12 | ΩΡΙΩΝ | 222 |
| 13 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 176 |
| 14 | ΕΣΚΟΘ | 78 |
| 15 | ΣΚΟΑΛ | 50 |
| 16 | ΣΚΟΑΑΠΘ | 36 |
| 17 | ΣΟΕΛ | 10 |
| 18 | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 10 |
| 19 | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 6 |
| 20 | Αδρομέδα | 0 |
