Τελικά Αποτελέσματα
διασυλλογικος αγωνας
Ημερομηνία Έναρξης: 31/05/2013 - Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2013Διοργανωτής: σκ.ομιλος ωριων
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Κορακακη Αννα | ΩΡΙΩΝ | 93 | 87 | 94 | 90 | 364 | 6 | 8 |
| 2 | Παναγιωτου Ιωαννα | ΣΚ.Ο.Ι | 89 | 91 | 90 | 91 | 361 | 4 | 7 |
| 3 | Καραηλια Καλλιοπη | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 87 | 87 | 90 | 89 | 353 | 3 | 6 |
| 4 | Εφραιμιδου Κασσανδρα | ΩΡΙΩΝ | 82 | 84 | 88 | 86 | 340 | 2 | 5 |
| 5 | Γραμμενοπουλου Χρυσα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 82 | 88 | 83 | 80 | 333 | 2 | 4 |
| 6 | Γατζουνη Ευαγγελια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 69 | 69 | 57 | 72 | 267 | 0 | 3 |
| 7 | Γυναικοπουλου Ευγενια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 66 | 61 | 45 | 42 | 214 | 1 | 2 |
| 8 | Καραπουρτσιδου Πετρινα | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 29 | 39 | 15 | 21 | 104 | 0 | 1 |
