Τελικά Αποτελέσματα
διασυλλογικος αγωνας
Ημερομηνία Έναρξης: 31/05/2013 - Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2013Διοργανωτής: σκ.ομιλος ωριων
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Ζηση Δημητρα | ΩΡΙΩΝ | 92 | 91 | 88 | 88 | 359 | 5 | 8 |
| 2 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 95 | 87 | 90 | 359 | 2 | 7 |
| 3 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 93 | 87 | 81 | 91 | 352 | 4 | 6 |
| 4 | Ποντικερη Κυριακη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 81 | 86 | 88 | 346 | 2 | 5 |
| 5 | Δαμπρακη Δαφνη | ΕΣΚΟΘ | 87 | 88 | 83 | 85 | 343 | 2 | 4 |
| 6 | Βαρσαμη Μαρια | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 85 | 81 | 81 | 89 | 336 | 1 | 3 |
| 7 | Βαμβαδλιωτη Κασσιανη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 84 | 85 | 77 | 89 | 335 | 3 | 2 |
| 8 | Κοτσαλη Ευθαλια | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 63 | 65 | 49 | 55 | 232 | 1 | 1 |
