Τελικά Αποτελέσματα
διασυλλογικος αγωνας
Ημερομηνία Έναρξης: 31/05/2013 - Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2013Διοργανωτής: σκ.ομιλος ωριων
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Κορακακης Αναστασιος | ΩΡΙΩΝ | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 578 | 19 | 8 |
| 2 | Καλογιαννιδης Χρηστος | ΕΣΚΟΘ | 92 | 94 | 96 | 95 | 93 | 93 | 563 | 10 | 7 |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 97 | 93 | 90 | 85 | 93 | 90 | 548 | 7 | 6 |
| 4 | Παπαπετρου Λουκας | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 83 | 90 | 88 | 90 | 91 | 91 | 533 | 8 | 5 |
| 5 | Αραμπατζης Θεοδωρος | ΕΣΚΟΘ | 89 | 91 | 88 | 88 | 85 | 90 | 531 | 5 | 4 |
| 6 | Αλεξιαδης Σταυρος | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 85 | 89 | 88 | 86 | 95 | 88 | 531 | 2 | 3 |
| 7 | Κοντουλης Στεφανος | ΕΣΚΟΘ | 86 | 90 | 93 | 89 | 84 | 88 | 530 | 7 | 2 |
| 8 | Παυλος Ιωαννης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 87 | 92 | 88 | 89 | 83 | 530 | 3 | 1 |
| 9 | Γεωργακοπουλος Αντωνιος | ΩΡΙΩΝ | 84 | 89 | 91 | 87 | 84 | 93 | 528 | 6 | |
| 10 | Ανδρεαδης Δημητριος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 84 | 91 | 84 | 89 | 86 | 93 | 527 | 7 | |
| 11 | Αναστασιου Στεφανος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 88 | 86 | 85 | 90 | 85 | 93 | 527 | 4 | |
| 12 | Παναγιωτου Ευαγγελος | ΣΚ.Ο.Ι | 87 | 87 | 90 | 91 | 82 | 88 | 525 | 4 | |
| 13 | Ζαφειριαδης Ηλιας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 88 | 86 | 86 | 84 | 90 | 90 | 524 | 9 | |
| 14 | Καραηλιας Ιωαννης | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 87 | 85 | 89 | 88 | 85 | 82 | 516 | 7 | |
| 15 | Γυναικοπουλος Σπυρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 86 | 89 | 85 | 86 | 86 | 82 | 514 | 2 | |
| 16 | Ψυριλιος Αγαμεμνων | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 80 | 90 | 83 | 79 | 86 | 83 | 501 | 4 | |
| 17 | Γουλκας Ευθυμιος | ΕΣΚΟΘ | 82 | 85 | 81 | 85 | 80 | 86 | 499 | 4 | |
| 18 | Σημης Ιωαννης | ΩΡΙΩΝ | 83 | 78 | 72 | 86 | 80 | 85 | 484 | 2 | |
| 19 | Αντωνοπουλος Δημητριος | ΕΣΚΟΘ | 81 | 86 | 81 | 76 | 77 | 80 | 481 | 2 | |
| 20 | Βουδουρης Γεωργιος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 76 | 78 | 82 | 84 | 82 | 77 | 479 | 1 | |
| 21 | Μεντεσιδης Παναγιωτης | ΕΣΚΟΘ | 72 | 82 | 84 | 75 | 59 | 62 | 434 | 2 | |
| 22 | Νεστοριδης Χριστοφορος | ΕΣΚΟΘ | 67 | 48 | 76 | 63 | 73 | 59 | 386 | 0 | |
| 23 | Γεωργανακης Σαββας | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 54 | 59 | 54 | 49 | 49 | 50 | 315 | 0 |
