Τελικά Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΑΣ Α/Ο Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 30/11/2012 - Ημερομηνία Λήξης: 03/12/2012Διοργανωτής: ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΩΡΙΩΝ
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||
| 1 | Νουσια Ευαγγελια | ΩΡΙΩΝ | 94 | 90 | 93 | 89 | 366 | 16 | |
| 2 | Τσαχουριδου Δεσποινα | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 87 | 89 | 95 | 93 | 364 | 14 | |
| 3 | Πολοσκα Εντα | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 91 | 90 | 94 | 89 | 364 | 12 | |
| 4 | Θεοδωρου Ζαχαρουλα | ΩΡΙΩΝ | 91 | 87 | 92 | 87 | 357 | 10 | |
| 5 | Ποντικερη Κυριακη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 92 | 77 | 87 | 89 | 345 | 8 | |
| 6 | Δομπρακη Δαφνη | ΕΣΚΟΘ | 82 | 84 | 84 | 77 | 327 | 6 | |
| 7 | Βαμβαδλιωτη Κασσιανη | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 87 | 79 | 72 | 80 | 318 | 4 |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | Πολοσκα Εντα [364] Ποντικερη Κυριακη [345] Βαμβαδλιωτη Κασσιανη [318] |
1027 | 8 |
