Τελικά Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΑΣ Α/Ο Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 30/11/2012 - Ημερομηνία Λήξης: 03/12/2012Διοργανωτής: ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΩΡΙΩΝ
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
| ΘΕΣΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝ | KENΤΡΙΚΕΣ | BΑΘΜ. | ||||||
| 1 | Μιαουλης Ελευθεριος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 94 | 92 | 94 | 92 | 97 | 95 | 564 | 16 | |
| 2 | Φωτης Γεωργιος | ΣΚΟΑΛ | 91 | 90 | 92 | 93 | 90 | 96 | 552 | 14 | |
| 3 | Κυριαζης Παναγιωτης | ΩΡΙΩΝ | 92 | 95 | 87 | 94 | 91 | 92 | 551 | 12 | |
| 4 | Μακροδημητρης Στυλιανος | ΣΟΕΛ | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 545 | 10 | |
| 5 | Φραγκουλιδης Παναγιωτης | ΕΣΚΟΘ | 92 | 90 | 85 | 87 | 87 | 90 | 531 | 8 | |
| 6 | Αλεξιαδης Σταυρος | ΣΚ.Ο.ΣΕΡΡΩΝ "ΑΡΤΕΜΙΣ'' | 89 | 89 | 92 | 87 | 82 | 84 | 523 | 6 | |
| 7 | Κοντουλης Στεφανος | ΕΣΚΟΘ | 79 | 84 | 85 | 93 | 85 | 90 | 516 | 4 | |
| 8 | Καγκελιδης Δημητριος | ΣΚΟΑΛ | 82 | 89 | 87 | 85 | 85 | 82 | 510 | 2 | |
| 9 | Σωκρατοπουλος Ιωαννης | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 84 | 85 | 81 | 81 | 89 | 88 | 508 | ||
| 10 | Αναστασιου Στεφανος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 86 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 506 | ||
| 11 | Ζαφειριαδης Ηλιας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 86 | 84 | 82 | 82 | 84 | 85 | 503 | ||
| 12 | Γεωργιαδης Παυλος | ΣΚΟΑΛ | 81 | 83 | 87 | 82 | 84 | 83 | 500 | ||
| 13 | Γυναικοπουλος Σπυρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 87 | 83 | 88 | 82 | 78 | 79 | 497 | ||
| 14 | Γουλκας Ευθυμιος | ΕΣΚΟΘ | 85 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 488 | ||
| 15 | Αντωνοπουλος Δημητριος | ΕΣΚΟΘ | 73 | 83 | 82 | 84 | 84 | 79 | 485 | ||
| 16 | Κωνσταντινου Αρσενης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 85 | 70 | 66 | 75 | 80 | 79 | 455 | ||
| 17 | Κυρκενιδης Χρηστος | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 69 | 63 | 76 | 80 | 80 | 69 | 437 | ||
| 18 | Καρακιτσιος Μιχαηλ | ΕΣΚΟΘ | 60 | 67 | 60 | 60 | 78 | 84 | 409 | ||
| 19 | Μπαχας Ιωαννης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 43 | 35 | 15 | 38 | 39 | 41 | 211 | ||
| 20 | Ορφανιδης Κωνσταντινος | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 30 | 13 | 22 | 37 | 22 | 0 | 124 | ||
| 21 | Κωνσταντινιδης Παναγιωτης | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ομαδικό
| ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | ΕΣΚΟΘ | Φραγκουλιδης Παναγιωτης [531] Κοντουλης Στεφανος [516] Γουλκας Ευθυμιος [488] |
2429 | 8 |
| 2 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | Μιαουλης Ελευθεριος [564] Σωκρατοπουλος Ιωαννης [508] Αναστασιου Στεφανος [506] |
1578 | 7 |
| 3 | ΣΚΟΑΛ | Φωτης Γεωργιος [552] Καγκελιδης Δημητριος [510] Γεωργιαδης Παυλος [500] |
1562 | 6 |
| 4 | ΕΛΛΑΝΙΟΣ - ΖΕΥΣ | Κωνσταντινου Αρσενης [455] Κυρκενιδης Χρηστος [437] Μπαχας Ιωαννης [211] |
1227 | 5 |
